HS2.1 belegt | HS2.2 belegt | HS2.3 belegt | HS2.4 belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | HS2.7 belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | HS2.11 belegt | HS2.12 belegt | Nicht belegt | Nicht belegt |
U14.1 belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U16.1 belegt | Nicht belegt | U16.3 belegt | U16.4 belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U20.1 belegt | U20.2 belegt | U20.3 belegt | U20.4 belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U21.1 belegt | U21.2 belegt | U21.3 belegt | U21.4 belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U22.1 belegt | Nicht belegt | U22.3 belegt | U22.4 belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nicht belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | Nicht belegt | U26.6 belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
U28.1 belegt | U28.2 belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U29.1 belegt | U29.2 belegt | U29.3 belegt | Nicht belegt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bitte beachten Sie, dass die an der Datendose eingetragene Raumnummer in seltenen Einzelfällen von der tatsächlichen Raumnummer abweichen kann. Als Grundlage der Datenbank dienen immer die Bezeichnungen an den Datendosen.
|